Megyei III. osztály DÉL Felnőtt
Tabella
H. | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. | BR.* | Megjegyzés | Következő ellenfél | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TFCE | 28 | 26 | 2 | 0 | 262 | 19 | 243 | 80 | ||||
2 | ![]() | CSÁSZÁRI SE | 28 | 22 | 3 | 3 | 116 | 47 | 69 | 69 | ||||
3 | ![]() | ALMÁSFÜZITŐI SC | 28 | 20 | 3 | 5 | 116 | 48 | 68 | 63 | ||||
4 | ![]() | NASZÁLY SE | 28 | 19 | 2 | 7 | 118 | 48 | 70 | 59 | ||||
5 | ![]() | KISBÉRI SPARTACUS SE | 28 | 16 | 4 | 8 | 92 | 89 | 3 | 52 | ||||
6 | ![]() | BAJ KSE | 28 | 14 | 6 | 8 | 81 | 59 | 22 | 48 | ||||
7 | ![]() | SZÁKSZENDI SE | 28 | 13 | 7 | 8 | 83 | 68 | 15 | 46 | ||||
8 | ![]() | DON BOSCO ELIE SÚR | 28 | 11 | 1 | 16 | 73 | 99 | -26 | 34 | ||||
9 | ![]() | CSÉM | 28 | 9 | 5 | 14 | 94 | 95 | -1 | 32 | ||||
10 | ![]() | VÁRGESZTESI SFE | 28 | 9 | 3 | 16 | 76 | 99 | -23 | 30 | ||||
11 | ![]() | BAKONYSZOMBATHELY KSE | 28 | 8 | 5 | 15 | 57 | 126 | -69 | 29 | ||||
12 | ![]() | D.M.A.C DUNAALMÁS | 28 | 7 | 4 | 17 | 59 | 102 | -43 | 25 | ||||
13 | ![]() | TÁRKÁNY KSE | 28 | 5 | 2 | 21 | 69 | 134 | -65 | 17 | ||||
14 | ![]() | BAKONYSÁRKÁNYI SE II | 28 | 5 | 1 | 22 | 58 | 174 | -116 | 16 | ||||
15 | ![]() | RÉDE KSE | 28 | 2 | 0 | 26 | 24 | 171 | -147 | 3 | (-3 pont) |
* Meghatározza a csapat által lejátszott mérkőzések nehézségi értékét. Eddigi ellenfelek pozíciója a tabellában, osztva a lejátszott mérkőzések számával.
VÁRGESZTESI SFE
Sorsolás
Sorsolás
Góllövő lista
Piros lapok